welcome

:::
::: 您的位置:首頁 > 晚自習專區 > 出缺席狀況查詢.友善列印,開新視窗
  出缺席狀況查詢  
     
 
出缺席狀況查詢列表
序號 檔案 檔案說明 上傳日期 下載次數
1. 109-2晚自習缺曠總覽(xls檔下載,開新視窗)(xls檔) 109-2晚自習缺曠總覽 2021-5-3 6
2. 109-1晚自習缺曠總覽(xls檔下載,開新視窗)(xls檔) 109-1晚自習缺曠總覽 2021-1-14 21
3. 108-1出缺席總覽(xlsx檔下載,開新視窗)(xlsx檔) 108-1出缺席總覽 2020-1-8 15
4. 107-2晚自習缺曠統計表(108.04.29-05.02)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 107-2晚自習缺曠統計表(108.04.29-05.02) 2019-5-20 24
5. 107-2晚自習缺曠統計表(108.04.22-04.25)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 107-2晚自習缺曠統計表(108.04.22-04.25) 2019-5-8 19
6. 107-2晚自習缺曠統計表(108.04.15-04.18)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 107-2晚自習缺曠統計表(108.04.15-04.18) 2019-4-26 27
7. 107-2晚自習缺曠統計表(108.04.01-04.10)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 107-2晚自習缺曠統計表(108.04.01-04.10) 2019-4-19 28
8. 107-2晚自習缺曠統計表(108.03.25-03.28)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 107-2晚自習缺曠統計表(108.03.25-03.28) 2019-4-16 19
9. 107-2晚自習缺曠統計表(108.03.19-03.21)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 107-2晚自習缺曠統計表(108.03.19-03.21) 2019-4-3 21
10. 107-2晚自習缺曠統計表(108.03.11-03.14)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 107-2晚自習缺曠統計表(108.03.11-03.14) 2019-3-29 22
上一頁    目前所在頁次 1/11  下一頁