welcome

:::
::: 您的位置:首頁 > 晚自習專區 > 出缺席狀況查詢.友善列印,開新視窗
  出缺席狀況查詢  
     
 
出缺席狀況查詢列表
序號 檔案 檔案說明 上傳日期 下載次數
71. 104-2晚自習缺曠統計表(105.04.03-04.07)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-2晚自習缺曠統計表(105.04.03-04.07) 2016-4-12 25
72. 104-2晚自習缺曠統計表(105.03.28-03.31)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-2晚自習缺曠統計表(105.03.28-03.31) 2016-4-1 31
73. 104-2晚自習缺曠統計表(105.03.22-03.24)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-2晚自習缺曠統計表(105.03.22-03.24) 2016-3-28 33
74. 104-2晚自習缺曠統計表(105.03.14-03.17)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-2晚自習缺曠統計表(105.03.14-03.17) 2016-3-19 30
75. 104-2晚自習缺曠統計表(105.03.07-03.10)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-2晚自習缺曠統計表(105.03.07-03.10) 2016-3-11 35
76. 104-2晚自習缺曠統計表(105.03.01-03.03)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-2晚自習缺曠統計表(105.03.01-03.03) 2016-3-7 33
77. 104-2晚自習 - 缺曠統計(105.02.22-02.25)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-2晚自習 - 缺曠統計(105.02.22-02.25) 2016-2-26 46
78. 104-2晚自習 - 缺曠統計(105.02.15-02.18)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-2晚自習 - 缺曠統計(105.02.15-02.18) 2016-2-22 37
79. 104-1晚自習 - 缺曠統計(105.01.04-01.07)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-1晚自習 - 缺曠統計(105.01.04-01.07) 2016-1-11 37
80. 104-1晚自習 - 缺曠統計(104.12.28-12.31)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-1晚自習 - 缺曠統計(104.12.28-12.31) 2016-1-7 37
上一頁   目前所在頁次 8/11  下一頁