welcome

:::
::: 您的位置:首頁 > 晚自習專區 > 出缺席狀況查詢.友善列印,開新視窗
  出缺席狀況查詢  
     
 
出缺席狀況查詢列表
序號 檔案 檔案說明 上傳日期 下載次數
61. 105-1晚自習缺曠統計表(105.12.12-12.15)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105-1晚自習缺曠統計表(105.12.12-12.15) 2016-12-21 34
62. 105-1晚自習缺曠統計表(105.12.05-12.08)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105-1晚自習缺曠統計表(105.12.05-12.08) 2016-12-21 36
63. 105-1晚自習缺曠統計表(105.11.28-12.01)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105-1晚自習缺曠統計表(105.11.28-12.01) 2016-12-21 30
64. 105-1晚自習缺曠統計表(105.11.21-11.24)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105-1晚自習缺曠統計表(105.11.21-11.24) 2016-12-21 31
65. 105-1晚自習缺曠統計表(105.11.14-11.17)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105-1晚自習缺曠統計表(105.11.14-11.17) 2016-12-21 26
66. 105-1晚自習缺曠統計表(105.11.07-11.10)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105-1晚自習缺曠統計表(105.11.07-11.10) 2016-12-21 33
67. 105-1 晚自習缺曠統計表(105.11.01-11.03)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105-1 晚自習缺曠統計表(105.11.01-11.03) 2016-11-9 30
68. 104-2晚自習缺曠統計表(105.04.25-04.28)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-2晚自習缺曠統計表(105.04.25-04.28) 2016-4-29 30
69. 104-2晚自習缺曠統計表(105.04.18-04.21)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-2晚自習缺曠統計表(105.04.18-04.21) 2016-4-27 27
70. 104-2晚自習缺曠統計表(105.04.11-04.14)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 104-2晚自習缺曠統計表(105.04.11-04.14) 2016-4-19 28
上一頁   目前所在頁次 7/11  下一頁