welcome

:::
::: 您的位置:首頁 > 晚自習專區 > 出缺席狀況查詢.友善列印,開新視窗
  出缺席狀況查詢  
     
 
出缺席狀況查詢列表
序號 檔案 檔案說明 上傳日期 下載次數
41. 106-1晚自習缺曠統計表(106.12.11-12.14)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-1晚自習缺曠統計表(106.12.11-12.14) 2017-12-20 64
42. 106-1晚自習缺曠統計表(106.12.04-12.07)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-1晚自習缺曠統計表(106.12.04-12.07) 2017-12-20 56
43. 106-1晚自習缺曠統計表(106.11.27-11.30)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-1晚自習缺曠統計表(106.11.27-11.30) 2017-12-20 55
44. 106-1晚自習缺曠統計表(106.11.20-11.23)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-1晚自習缺曠統計表(106.11.20-11.23) 2017-12-20 49
45. 106-1晚自習缺曠統計表(106.11.13-11.16)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-1晚自習缺曠統計表(106.11.13-11.16) 2017-11-21 47
46. 106-1晚自習缺曠統計表(106.11.06-11.09)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-1晚自習缺曠統計表(106.11.06-11.09) 2017-11-14 41
47. 106-1晚自習缺曠統計表(106.11.01-11.02)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-1晚自習缺曠統計表(106.11.01-11.02) 2017-11-13 46
48. 105-2晚自習缺曠統計表(106.04.10-04.13)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105-2晚自習缺曠統計表(106.04.10-04.13) 2017-4-14 64
49. 105-2晚自習缺曠統計表(106.04.05-04.06)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105-2晚自習缺曠統計表(106.04.05-04.06) 2017-4-14 57
50. 105-2晚自習缺曠統計表(105.03.27-03.30)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 105-2晚自習缺曠統計表(105.03.27-03.30) 2017-4-6 44
上一頁   目前所在頁次 5/11  下一頁