welcome

:::
::: 您的位置:首頁 > 晚自習專區 > 出缺席狀況查詢.友善列印,開新視窗
  出缺席狀況查詢  
     
 
出缺席狀況查詢列表
序號 檔案 檔案說明 上傳日期 下載次數
31. 106-2晚自習缺曠統計表(107.04.02-04.12)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-2晚自習缺曠統計表(107.04.02-04.12) 2018-5-24 35
32. 106-2晚自習缺曠統計表(107.03.26-03.29)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-2晚自習缺曠統計表(107.03.26-03.29) 2018-5-24 34
33. 106-2晚自習缺曠統計表(107.03.20-03.22)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-2晚自習缺曠統計表(107.03.20-03.22) 2018-5-24 34
34. 106-2晚自習缺曠統計表(107.03.12-03.15)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-2晚自習缺曠統計表(107.03.12-03.15) 2018-3-23 47
35. 106-2晚自習缺曠統計表(107.03.05-03.08)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-2晚自習缺曠統計表(107.03.05-03.08) 2018-3-23 55
36. 106-2晚自習缺曠統計表(107.02.21-03.01)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-2晚自習缺曠統計表(107.02.21-03.01) 2018-3-23 53
37. 106-1晚自習缺曠統計表(107.01.08-01.15)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-1晚自習缺曠統計表(107.01.08-01.15) 2018-1-19 69
38. 106-1晚自習缺曠統計表(106.12.25-12.28)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-1晚自習缺曠統計表(106.12.25-12.28) 2018-1-19 62
39. 106-1晚自習缺曠統計表(107.01.02-01.04)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-1晚自習缺曠統計表(107.01.02-01.04) 2018-1-17 63
40. 106-1晚自習缺曠統計表(106.12.18-12.21)(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 106-1晚自習缺曠統計表(106.12.18-12.21) 2017-12-27 65
上一頁   目前所在頁次 4/11  下一頁